Noch kein Inhalt vorhanden. Bearbeite diese Seite im Dashboard.
Top Hardware-Wallets 2026
Sicherheit, Bedienung und Funktionen im Direktvergleich.
| Feature | |||
|---|---|---|---|
| Preis | ~149 € | ~79 € | ~169 € |
| Typ | Hardware (USB-C) | Hardware (USB-C) | Hardware (USB-C) |
| Secure Element | ✅ Ja (Dual-Chip) | ✅ Ja (CC EAL5+) | ✅ Ja (Optic) |
| Open Source | ✅ Komplett | ❌ (Firmware closed) | ✅ Komplett |
| Coins | BTC + 1500+ | 5500+ | 9000+ |
| Display | OLED Touch | OLED Tasten | OLED Touch |
| Backup | microSD Karte | 24 Wörter (Papier) | 24 Wörter / Shamir |
| Verbindung | USB-C (Direkt) | USB-C (Kabel) | USB-C (Kabel) |
| App | BitBoxApp | Ledger Live | Trezor Suite |
| Bluetooth | ❌ Nein (Sicherheit) | ❌ Nein | ❌ Nein |
| Hersteller | Shift Crypto (CH) | Ledger (FR) | SatoshiLabs (CZ) |
| Einrichtung | < 2 Min | ~5-10 Min | ~5-10 Min |
| Tor-Support | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Made in | Schweiz 🇨🇭 | Frankreich 🇫🇷 | Tschechien 🇨🇿 |
| Fazit | HODL-König | Preis/Leistung | Modern & Open |
| BitBox02 testen* | Ledger testen* | Trezor testen* |
*Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, unterstützt du meine Arbeit ohne Mehrkosten.
Mein Favorit im Detail
BitBox02
Die BitBox02 ist mein Favorit. Komplett Open Source.
- 100% Open Source
- SD-Karten-Backup
- Touch-Bedienung
- Swiss Made
Ledger
Ledger ist der Allrounder mit breiter Asset-Unterstützung.
- 5500+ Coins
- DeFi-Integration
- Ledger Live App
- Günstig