Noch kein Inhalt vorhanden. Bearbeite diese Seite im Dashboard.
Top Krypto-Börsen 2026
15 Faktoren im Detail-Vergleich. Finde die Börse, die wirklich zu dir passt.
| Feature | ||||
|---|---|---|---|---|
| Handelsgebühren | ~0,25% | ~1,25% (Spread) | 0,16% - 0,26% | 1,49% |
| Anzahl Coins | 300+ | ~30 | 200+ | 400+ |
| Sparpläne | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Regulierung | NL Zentralbank | BaFin (DE) | BaFin / Global | FMA (AT) & BaFin |
| Einzahlung | PayPal, SEPA | SEPA | SEPA, KK | SEPA, PayPal, KK |
| Staking | Bis zu 15% | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Sprache | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| App | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sitz | Niederlande 🇳🇱 | Deutschland 🇩🇪 | USA/Global 🇺🇸 | Österreich 🇦🇹 |
| Verifizierung | Video/Foto | VideoIdent | FotoIdent | VideoIdent |
| Mindesteinzahlung | 1 € | 0,01 € | 1 € | 25 € |
| Steuer-Reports | Export | ✅ Integriert | Export | Export |
| Pro Mode | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein |
| Aktien/ETFs | ❌ Nein | ✅ Ja | ❌ Nein | ✅ Ja |
| Fazit | Preis/Leistung | Simpel & DE | Profi-Tool | All-in-One |
| Bitvavo testen* | Bison testen* | Kraken testen* | Bitpanda testen* |
*Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, unterstützt du meine Arbeit ohne Mehrkosten.
Mein Favorit im Detail
Bitvavo
Bitvavo ist mein persönlicher Favorit für den täglichen Handel.
- Sehr niedrige Gebühren
- Über 400 Coins
- Pro Mode verfügbar
- MiCA-lizenziert
Bison
Bison ist Made in Germany von der Börse Stuttgart.
- Kostenlose Abhebungen
- BaFin reguliert
- Börse Stuttgart
- Sehr einfach